中国网赚之家收集整合网上兼职副业赚钱的项目分享!

注册登录投稿

阿里云

爱启航在线-张宇 2022考研数学基础30讲

时间:2021-07-24作者:sokucc分类:职业考试浏览:179评论:0

 

爱启航在线-张宇 2022考研数学基础30讲 百度网盘 VIP会员免费下载,本课程由考宝网收集整理。

课程目录:

├──01.高等数学  

|   ├──0 1.第1讲高等数学预备知识  

|   |   ├──01.第1讲基础知识结构解读01.mp4  72.06M

|   |   ├──02.第1讲函数的概念02.mp4  450.11M

|   |   ├──03.第1讲函数的四种特性03.mp4  148.28M

|   |   ├──04.第1讲直角坐标系下的常见图像04.mp4  284.36M

|   |   ├──05.第1讲直角坐标系下的图像变换05.mp4  133.78M

|   |   ├──06.第1讲极坐标下的图像06.mp4  238.16M

|   |   ├──07.第1讲参数法-参数方程07.mp4  150.90M

|   |   ├──08.第1讲常用基础知识9(1-4)08.mp4  277.46M

|   |   └──09.第1讲常用基础知识(5-8)09.mp4  220.16M

|   ├──0 2.第2讲数列极限  

|   |   ├──01.第2讲基础知识结构解读01.mp4  30.87M

|   |   ├──02.第2讲数列极限引言02.mp4  186.97M

|   |   ├──03.第2讲数列极限定义03.mp4  319.45M

|   |   ├──04.第2讲数列极限的性质04.mp4  92.84M

|   |   ├──05.第2讲数列极限运算规则05.mp4  57.63M

|   |   ├──06.第2讲夹逼准则06.mp4  148.89M

|   |   └──07.第2讲单调有界准则07.mp4  527.99M

|   ├──0 3.第3讲函数极限与连续性  

|   |   ├──01.第3讲基础知识结构解读01.mp4  8.75M

|   |   ├──02.第3讲函数极限、领域定义02.mp4  280.64M

|   |   ├──03.第3讲函数极限函数极限的性质03.mp4  155.85M

|   |   ├──04.第3讲基础例题函数极限唯一性04.mp4  144.09M

|   |   ├──05.第3讲基础例题函数极限局部有界性05.mp4  315.98M

|   |   ├──06.第3讲函数极限运算规则夹逼准则06.mp4  113.27M

|   |   ├──07.第3讲函数极限洛必达法则07.mp4  148.33M

|   |   ├──08.第3讲函数极限泰勒公式08.mp4  389.00M

|   |   ├──09.第3讲函数极限海涅定理09.mp4  208.11M

|   |   ├──10.第3讲函数极限无穷小比阶10.mp4  159.30M

|   |   ├──11.第3讲七种未定式的计算(解题思路)11.mp4  114.12M

|   |   ├──12.第3讲七种未定式的计算(上)12.mp4  292.45M

|   |   ├──13.第3讲七种未定式的计算(下)13.mp4  200.37M

|   |   └──14.第3讲连续与间断点14.mp4  318.87M

|   ├──0 4.第4讲一元函数微分学的概念与计算  

|   |   ├──01.第4讲基础知识结构解读01.mp4  29.39M

|   |   ├──02.第4讲导数的定义引例02.mp4  110.92M

|   |   ├──03.第4讲导数的概念03.mp4  255.37M

|   |   ├──04.第4讲导数的定义例题04.mp4  481.40M

|   |   ├──05.第4讲微分的概念05.mp4  258.49M

|   |   ├──06.第4讲四则、分段、复合函数求导06.mp4  430.43M

|   |   ├──07.第4讲反函数、参数方程求导07.mp4  515.98M

|   |   ├──08.第4讲隐函数对数幂指函数求导法08.mp4  219.75M

|   |   └──09.第4讲高阶导数09.mp4  250.94M

|   ├──0 5.第5讲一元函数微分学的几何应用  

|   |   ├──01.第5讲基础知识结构解读01.mp4  73.20M

|   |   ├──02.第5讲极值与最值的概念02.mp4  220.22M

|   |   ├──03.第5讲单调性与极值的判别03.mp4  474.28M

|   |   ├──04.第5讲凹凸性与拐点的概念及判别04.mp4  387.69M

|   |   ├──05.第5讲渐近线05.mp4  275.40M

|   |   ├──06.第5讲最值或取值范围06.mp4  179.76M

|   |   └──07.第5讲作函数图形07.mp4  263.31M

|   ├──0 6.第6讲中值定理  

|   |   ├──01.第6讲基础知识结构解读01.mp4  41.61M

|   |   ├──02.第6讲涉及函数的中值定理(1-4)02.mp4  209.70M

|   |   ├──03.第6讲费马定理03.mp4  320.97M

|   |   ├──04.第6讲罗尔定理04.mp4  366.80M

|   |   ├──05.第6讲拉格朗日中值定理及罗尔定理05.mp4  301.74M

|   |   ├──06.第6讲拉格朗日中值定理06.mp4  279.36M

|   |   ├──07.第6讲柯西中值定理07.mp4  97.79M

|   |   ├──08.第6讲泰勒公式08.mp4  420.28M

|   |   └──09.第6讲导数介值定理09.mp4  88.00M

|   ├──0 7.第7讲零点问题与微分不等式  

|   |   ├──01.第7讲基础知识结构解读01.mp4  36.34M

|   |   ├──02.第7讲零点定理02.mp4  338.46M

|   |   └──03.第7讲微分不等式03.mp4  144.00M

|   ├──0 8.第8讲一元函数积分学的概念与计算  

|   |   ├──01.第8讲基础知识结构解读01.mp4  13.55M

|   |   ├──02.第8讲原函数与不定积分变限积分02.mp4  423.57M

|   |   ├──03.第8讲原函数(不定积分)存在定理03.mp4  167.70M

|   |   ├──04.第8讲定积分的概念04.mp4  268.95M

|   |   ├──05.第8讲定积分存在定理及性质05.mp4  193.58M

|   |   ├──06.第8讲变限积分求导公式06.mp4  27.05M

|   |   ├──07.第8讲反常积分07.mp4  96.38M

|   |   ├──08.第8讲基本积分公式08.mp4  53.40M

|   |   ├──09.第8讲换元法09.mp4  396.54M

|   |   ├──10.第8讲分部积分法10.mp4  337.98M

|   |   ├──11.第8讲有理函数的积分11.mp4  148.57M

|   |   ├──12.第8讲定积分的计算12.mp4  105.91M

|   |   ├──13.第8讲区间再现公式13.mp4  159.04M

|   |   └──14.第8讲点火公式14.mp4  250.20M

|   ├──0 9.第9讲一元函数积分学的几何应用  

|   |   ├──01.第9讲基础知识结构解读01.mp4  16.16M

|   |   ├──02.第9讲平面图形的面积02.mp4  354.19M

|   |   ├──03.第9讲旋转体的体积03.mp4  230.03M

|   |   └──04.第9讲函数平均值04.mp4  55.94M

|   ├──1 0.第10讲积分等式与积分不等式  

|   |   ├──01.第10讲基础知识结构解读01.mp4  21.13M

|   |   ├──02.第10讲积分等式02.mp4  165.09M

|   |   ├──03.第10讲积分不等式-用函数的单调性03.mp4  146.68M

|   |   ├──04.第10讲积分不等式-用拉式定理及泰勒04.mp4  207.47M

|   |   └──05.第10讲积分不等式-用积分法05.mp4  92.73M

|   ├──1 1.第11讲多元函数微分学  

|   |   ├──01.第11讲基础知识结构解读01.mp4  26.89M

|   |   ├──02.第11讲多元函数微分学基本概念02.mp4  64.85M

|   |   ├──03.第11讲多元函数的极限及连续性03.mp4  143.13M

|   |   ├──04.第11讲多元函数的偏导数04.mp4  143.64M

|   |   ├──05.第11讲多元函数的可微性05.mp4  137.45M

|   |   ├──06.第11讲多元函数偏导数的连续性06.mp4  92.36M

|   |   ├──07.第11讲链式求导规则07.mp4  209.46M

|   |   ├──08.第11讲隐函数存在定理(公式法)08.mp4  230.24M

|   |   ├──09.第11讲极最值的概念与无条件极值09.mp4  162.67M

|   |   └──10.第11讲条件极值与拉格拉日乘数法10.mp4  114.20M

|   ├──1 2.第12讲二重积分  

|   |   ├──01.第12讲基础知识结构01.mp4  25.79M

|   |   ├──02.第12讲二重积分概念、性质02.mp4  398.19M

|   |   ├──03.第12讲二重积分的计算03.mp4  217.37M

|   |   └──04.第12讲二重积分的计算例题04.mp4  309.61M

|   ├──1 3.第13讲常微分方程  

|   |   ├──01.第13讲基础知识结构01.mp4  39.45M

|   |   ├──02.第13讲常微分方程的概念02.mp4  78.79M

|   |   ├──03.第13讲一阶微分方程的求解03.mp4  326.80M

|   |   ├──04.第13讲一阶微分方程的求解04.mp4  231.67M

|   |   ├──05.第13讲二阶可降阶微分方程的求解05.mp4  116.35M

|   |   ├──06.第13讲高阶线性微分方程的求解06.mp4  359.59M

|   |   └──07.第13讲根据微分方程的概念解题07.mp4  57.52M

|   ├──1 4.第14讲无穷级数(仅数学一、数学三要求)  

|   |   ├──01.第14讲基础知识结构01.mp4  17.64M

|   |   ├──02.第14讲常数项级数的概念与性质02.mp4  210.41M

|   |   ├──03.第14讲正项级数及敛散性判别03.mp4  242.91M

|   |   ├──04.第14讲正项级数及敛散性判别04.mp4  343.23M

|   |   ├──05.第14讲交错级数及敛散性判别05.mp4  130.70M

|   |   ├──06.第14讲任意项级数及敛散性判别06.mp4  251.97M

|   |   ├──07.第14讲幂级数及其收敛域07.mp4  323.42M

|   |   ├──08.第14讲收敛域的抽象型问题08.mp4  126.70M

|   |   ├──09.第14讲幂级数求和函数09.mp4  341.64M

|   |   └──10.第14讲函数展开成幂级数10.mp4  74.88M

|   ├──1 5.第15讲数学一、数学二专题内容  

|   |   ├──01.第15讲基础知识结构01.mp4  30.49M

|   |   ├──02.第15讲一元函数微分学应用02.mp4  84.13M

|   |   ├──03.第15讲一元函数积分学的应用03.mp4  345.36M

|   |   ├──04.第15讲微分方程的物理应用04.mp4  146.15M

|   |   ├──05.第15讲欧拉方程05.mp4  67.33M

|   |   └──06.第15讲傅里叶级数06.mp4  299.13M

|   ├──1 6.第16讲数学三专题内容  

|   |   ├──01.第16讲基础知识结构01.mp4  18.02M

|   |   ├──02.第16讲复利与连续复利02.mp4  60.62M

|   |   ├──03.第16讲导数的经济应用03.mp4  170.73M

|   |   └──04.第16讲一阶常系数线性差分方程04.mp4  187.85M

|   ├──1 7.第17讲多元函数积分学的基础知识(仅数一要求)  

|   |   ├──01.第17讲基础知识结构01.mp4  90.06M

|   |   ├──02.第17讲向量代数,空间直线与平面02.mp4  165.44M

|   |   ├──03.第17讲空间曲线03.mp4  72.27M

|   |   ├──04.第17讲空间曲面04.mp4  274.33M

|   |   ├──05.第17讲多元函数微分学的几何应用05.mp4  199.19M

|   |   └──06.第17讲场论初步06.mp4  217.90M

|   ├──1 8.第18讲三重积分、曲线曲面积分(仅数学一要求)  

|   |   ├──01.第18讲基础知识结构01.mp4  57.39M

|   |   ├──02.第18讲三重积分的概念、性质02.mp4  172.20M

|   |   ├──03.第18讲三重积分的计算03.mp4  271.59M

|   |   ├──04.第18讲三重积分的计算04.mp4  191.03M

|   |   ├──05.第18讲第一型曲线积分05.mp4  182.27M

|   |   ├──06.第18讲第一型曲面积分06.mp4  184.62M

|   |   ├──07.第18讲重积分与第一型线面积分07.mp4  337.39M

|   |   ├──08.第18讲第二型曲线概念和性质08.mp4  186.01M

|   |   ├──09.第18讲第二型曲线积分的计算09.mp4  124.80M

|   |   ├──10.第18讲第二型曲线积分的计算10.mp4  333.71M

|   |   ├──11.第18讲第二型曲面积分概念与性质11.mp4  174.75M

|   |   ├──12.第18讲第二型曲面积分的计算12.mp4  200.41M

|   |   └──13.第18讲空间第二型曲线积分的计算13.mp4  146.48M

|   ├──2022考研数学基础300题讲义(1-5讲).pdf  1.21M

|   └──2022考研数学基础30讲讲义(1-5讲).pdf  7.03M

├──02.线性代数  

|   ├──0 1.第1讲行列式  

|   |   ├──01.第1讲基础知识结构01.mp4  14.55M

|   |   ├──02.第1讲行列式的本质定义与性质02.mp4  264.79M

|   |   ├──03.第1讲行列式的逆序数法定义03.mp4  205.09M

|   |   ├──04.第1讲行列式展开定理与重要行列式04.mp4  196.43M

|   |   ├──05.第1讲具体型行列式的计算05.mp4  461.76M

|   |   └──06.第1讲行列式计算与展开定理例题06.mp4  218.48M

|   ├──0 2.第2讲矩阵  

|   |   ├──01.第2讲基础知识结构01.mp4  44.67M

|   |   ├──02.第2讲矩阵本质、定义及其基本运算02.mp4  243.61M

|   |   ├──03.第2讲矩阵乘法、转置、向量正交03.mp4  256.12M

|   |   ├──04.第2讲正交化与方阵的幂、乘积04.mp4  278.02M

|   |   ├──05.第2讲矩阵基本运算例题05.mp4  260.85M

|   |   ├──06.第2讲矩阵的逆06.mp4  157.60M

|   |   ├──07.第2讲伴随矩阵07.mp4  386.06M

|   |   ├──08.第2讲初等变换与初等矩阵08.mp4  316.69M

|   |   ├──09.第2讲用初等变换求逆矩阵09.mp4  244.29M

|   |   └──10.第2讲矩阵方程例题10.mp4  88.40M

|   ├──0 3.第3讲向量组  

|   |   ├──01.第3讲基础知识结构01.mp4  30.72M

|   |   ├──02.第3讲向量及向量组的线性相关性02.mp4  398.85M

|   |   ├──03.第3讲判别线性相关性的七大定理03.mp4  359.41M

|   |   ├──04.第3讲判别线性相关的七大定理例题04.mp4  97.17M

|   |   ├──05.第3讲极大线性无关组05.mp4  193.30M

|   |   ├──06.第3讲等价向量组06.mp4  224.05M

|   |   └──07.第3讲秩及定理和公式、向量空间07.mp4  278.28M

|   ├──0 4.第4讲线性方程组  

|   |   ├──01.第4讲基础知识结构01.mp4  19.68M

|   |   ├──02.第4讲线性方程组与向量组是一回事02.mp4  53.17M

|   |   ├──03.第4讲齐次线性方程组03.mp4  401.69M

|   |   ├──04.第4讲非齐次线性方程组04.mp4  178.89M

|   |   ├──05.第4讲抽象型线性方程组05.mp4  219.03M

|   |   └──06.第4讲公共解、同解方程组06.mp4  238.81M

|   ├──0 5.第5讲特征值与特征向量  

|   |   ├──01.第5讲基础知识结构01.mp4  50.40M

|   |   ├──02.第5讲特征值与特征向量的基本概念02.mp4  413.03M

|   |   ├──03.第5讲抽象型矩阵特征值与特征向量03.mp4  124.96M

|   |   ├──04.第5讲特征值和特征向量的基本性质04.mp4  200.65M

|   |   ├──05.第5讲矩阵的相似与相似对角化05.mp4  391.32M

|   |   ├──06.第5讲求可逆矩阵、相似对角化步骤06.mp4  395.56M

|   |   ├──07.第5讲相似理论的应用—反问题07.mp4  179.42M

|   |   └──08.第5讲矩阵是否相似的判别与证明08.mp4  80.56M

|   └──0 6.第6讲二次型  

|   |   ├──01.第6讲基础知识结构01.mp4  13.86M

|   |   ├──02.第6讲二次型的定义及其矩阵表达式02.mp4  94.81M

|   |   ├──03.第6讲二次型的合同标准形、规范形03.mp4  204.35M

|   |   ├──04.第6讲化二次型为标准形规范形例题04.mp4  143.48M

|   |   └──05.第6讲惯性定理、正定二次型及判别05.mp4  302.83M

└──03.概率论与数理统计  

|   ├──0 1.第1讲随机事件与概率  

|   |   ├──01.第1讲基础知识结构01.mp4  15.33M

|   |   ├──02.第1讲概念、关系、运算及概念定义02.mp4  280.46M

|   |   ├──03.第1讲古典概型03.mp4  387.97M

|   |   ├──04.第1讲几何概型04.mp4  95.80M

|   |   ├──05.第1讲概率的基本性质和公式05.mp4  357.78M

|   |   ├──06.第1讲概率的基本性质和公式例题06.mp4  201.57M

|   |   └──07.第1讲事件的独立性和独立重复试验07.mp4  189.25M

|   ├──0 2.第2讲一维随机变量及其分布  

|   |   ├──01.第2讲基础知识结构01.mp4  14.05M

|   |   ├──02.第2讲随机变量及分布函数02.mp4  173.99M

|   |   ├──03.第2讲离散型随机变量及其概率分布03.mp4  222.69M

|   |   ├──04.第2讲连续型随机变量及其概率密度04.mp4  278.98M

|   |   ├──05.第2讲常见的离散型随机变量05.mp4  347.99M

|   |   ├──06.第2讲均匀分布和指数分布06.mp4  322.91M

|   |   ├──07.第2讲正态分布07.mp4  189.94M

|   |   └──08.第2讲一维随机变量函数的分布08.mp4  228.62M

|   ├──0 3.第3讲多维随机变量及其分布  

|   |   ├──01.第3讲基础知识结构01.mp4  47.72M

|   |   ├──02.第3讲随机变量、离散型随机变量02.mp4  270.51M

|   |   ├──03.第3讲二维连续型随机变量03.mp4  263.30M

|   |   ├──04.第3讲多维随机变量函数的分布04.mp4  292.47M

|   |   └──05.第3讲多维随机变量函数的分布例题05.mp4  357.04M

|   └──0 4.第4讲随机变量的数字特征  

|   |   ├──01.第4讲基础知识结构01.mp4  35.76M

|   |   ├──02.第4讲一维随机变量的数字特征02.mp4  365.51M

|   |   ├──03.第4讲切比雪夫不等式03.mp4  76.28M

|   |   ├──04.第4讲二维随机变量的数学特征04.mp4  222.98M

|   |   └──05.第4讲独立性与相关性的判定05.mp4  133.30M



下载地址:

加入终身会员免费下载

付费内容
售价:11 积分
开通年费会员或更高级的会员可免费查看该内容
登录注册购买
相关推荐

发表评论:
您需要 登录账户 后才能发表评论

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

猜你喜欢